USTC
                           
                        
                     | Ряд | Имя | Цена | 24ч низкое | 24ч высокое | Постоянно низкое | Постоянно высокое | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 |  | |||||
| 362 |  | |||||
| 363 |  | |||||
| 363 |  | |||||
| 364 |  | |||||
| 365 |  | |||||
| 365 |  | |||||
| 366 |  | |||||
| 366 |  | |||||
| 367 |  | |||||
| 368 |  | |||||
| 368 |  | |||||
| 369 |  | |||||
| 369 |  | |||||
| 370 |  | |||||
| 371 |  | |||||
| 372 |  | |||||
| 372 |  | |||||
| 373 |  | |||||
| 374 |  | |||||
| 375 |  | |||||
| 375 |  | |||||
| 376 |  | |||||
| 377 |  | |||||
| 377 |  | |||||
| 377 |  | |||||
| 378 |  | |||||
| 378 |  | |||||
| 379 |  | |||||
| 380 |  | |||||
| 381 |  | |||||
| 382 |  | |||||
| 383 |  | |||||
| 384 |  | |||||
| 385 |  | |||||
| 385 |  | |||||
| 386 |  | |||||
| 387 |  | |||||
| 388 |  | |||||
| 388 |  | |||||
| 389 |  | |||||
| 390 |  | |||||
| 391 |  | |||||
| 392 |  | |||||
| 393 |  | |||||
| 394 |  | |||||
| 394 |  | |||||
| 395 |  | |||||
| 395 |  | |||||
| 396 |  | 
Все время высокие и низкие криптовалюты предоставляет отчет исторических цен, а также последние 24-часовые высокие и низкие цены криптовалют и также можете сортировать по рангу, названию, цене, 24-часовому высокому и минимуму, все время высокому и низкому, по рейтингу рынка, объему за 24 часа и доступный запас.