FLETA
                           
                        
                     | Ряд | Имя | Цена | 24ч низкое | 24ч высокое | Постоянно низкое | Постоянно высокое | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 |  | |||||
| 327 |  | |||||
| 328 |  | |||||
| 328 |  | |||||
| 329 |  | |||||
| 329 |  | |||||
| 330 |  | |||||
| 331 |  | |||||
| 331 |  | |||||
| 332 |  | |||||
| 333 |  | |||||
| 334 |  | |||||
| 335 |  | |||||
| 335 |  | |||||
| 336 |  | |||||
| 337 |  | |||||
| 338 |  | |||||
| 338 |  | |||||
| 339 |  | |||||
| 340 |  | |||||
| 341 |  | |||||
| 342 |  | |||||
| 342 |  | |||||
| 342 |  | |||||
| 342 |  | |||||
| 343 |  | |||||
| 344 |  | |||||
| 344 |  | |||||
| 345 |  | |||||
| 346 |  | |||||
| 347 |  | |||||
| 347 |  | |||||
| 347 |  | |||||
| 348 |  | |||||
| 348 |  | |||||
| 349 |  | |||||
| 350 |  | |||||
| 351 |  | |||||
| 351 |  | |||||
| 352 |  | |||||
| 352 |  | |||||
| 353 |  | |||||
| 353 |  | |||||
| 354 |  | |||||
| 355 |  | |||||
| 355 |  | |||||
| 356 |  | |||||
| 357 |  | |||||
| 358 |  | |||||
| 359 |  | 
Все время высокие и низкие криптовалюты предоставляет отчет исторических цен, а также последние 24-часовые высокие и низкие цены криптовалют и также можете сортировать по рангу, названию, цене, 24-часовому высокому и минимуму, все время высокому и низкому, по рейтингу рынка, объему за 24 часа и доступный запас.