STEEM
                           
                        
                     | Järg | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 |  | |||||
| 398 |  | |||||
| 398 |  | |||||
| 399 |  | |||||
| 400 |  | |||||
| 401 |  | |||||
| 401 |  | |||||
| 402 |  | |||||
| 403 |  | |||||
| 404 |  | |||||
| 405 |  | |||||
| 406 |  | |||||
| 407 |  | |||||
| 408 |  | |||||
| 408 |  | |||||
| 409 |  | |||||
| 409 |  | |||||
| 410 |  | |||||
| 411 |  | |||||
| 412 |  | |||||
| 412 |  | |||||
| 412 |  | |||||
| 413 |  | |||||
| 414 |  | |||||
| 415 |  | |||||
| 416 |  | |||||
| 417 |  | |||||
| 418 |  | |||||
| 419 |  | |||||
| 419 |  | |||||
| 420 |  | |||||
| 420 |  | |||||
| 421 |  | |||||
| 421 |  | |||||
| 422 |  | |||||
| 423 |  | |||||
| 424 |  | |||||
| 424 |  | |||||
| 424 |  | |||||
| 425 |  | |||||
| 426 |  | |||||
| 427 |  | |||||
| 428 |  | |||||
| 429 |  | |||||
| 431 |  | |||||
| 432 |  | |||||
| 433 |  | |||||
| 433 |  | |||||
| 434 |  | |||||
| 435 |  | 
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.