USTC
                           
                        
                     | Järg | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 |  | |||||
| 362 |  | |||||
| 363 |  | |||||
| 363 |  | |||||
| 364 |  | |||||
| 365 |  | |||||
| 365 |  | |||||
| 366 |  | |||||
| 366 |  | |||||
| 367 |  | |||||
| 368 |  | |||||
| 368 |  | |||||
| 369 |  | |||||
| 369 |  | |||||
| 370 |  | |||||
| 371 |  | |||||
| 372 |  | |||||
| 372 |  | |||||
| 373 |  | |||||
| 374 |  | |||||
| 375 |  | |||||
| 375 |  | |||||
| 376 |  | |||||
| 377 |  | |||||
| 377 |  | |||||
| 377 |  | |||||
| 378 |  | |||||
| 378 |  | |||||
| 379 |  | |||||
| 380 |  | |||||
| 381 |  | |||||
| 382 |  | |||||
| 383 |  | |||||
| 384 |  | |||||
| 385 |  | |||||
| 385 |  | |||||
| 386 |  | |||||
| 387 |  | |||||
| 388 |  | |||||
| 388 |  | |||||
| 389 |  | |||||
| 390 |  | |||||
| 391 |  | |||||
| 392 |  | |||||
| 393 |  | |||||
| 394 |  | |||||
| 394 |  | |||||
| 395 |  | |||||
| 395 |  | |||||
| 396 |  | 
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.