WAXP
                           
                        
                     | Järg | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 |  | |||||
| 295 |  | |||||
| 295 |  | |||||
| 296 |  | |||||
| 297 |  | |||||
| 297 |  | |||||
| 297 |  | |||||
| 298 |  | |||||
| 299 |  | |||||
| 299 |  | |||||
| 300 |  | |||||
| 301 |  | |||||
| 301 |  | |||||
| 302 |  | |||||
| 303 |  | |||||
| 304 |  | |||||
| 304 |  | |||||
| 305 |  | |||||
| 305 |  | |||||
| 305 |  | |||||
| 306 |  | |||||
| 306 |  | |||||
| 307 |  | |||||
| 307 |  | |||||
| 307 |  | |||||
| 308 |  | |||||
| 308 |  | |||||
| 309 |  | |||||
| 310 |  | |||||
| 311 |  | |||||
| 312 |  | |||||
| 312 |  | |||||
| 313 |  | |||||
| 314 |  | |||||
| 315 |  | |||||
| 316 |  | |||||
| 316 |  | |||||
| 317 |  | |||||
| 317 |  | |||||
| 318 |  | |||||
| 319 |  | |||||
| 320 |  | |||||
| 321 |  | |||||
| 322 |  | |||||
| 323 |  | |||||
| 323 |  | |||||
| 324 |  | |||||
| 325 |  | |||||
| 325 |  | |||||
| 326 |  | 
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.